Tick Spacing
$TICKSixty ticks of pure conviction. Concentrated, never diluted.
Price
0.0000052 USDC
▼ 61.3%Mcap
$5.2K
Liquidity
$1.6K
Vol 24h
$17.6K
Holders
38
Txns 24h
246
mcap $5.2K · now
| Age | Side | USDC | TICK | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 3s | buy | 13.23 | 2,543,600 | 0xf019…f208 | ↗ |
| 1m | sell | 156.66 | 30,129,913 | 0xc461…263d | ↗ |
| 4m | buy | 4.95 | 951,391 | 0xa260…06e9 | ↗ |
| 7m | buy | 2.19 | 421,189 | 0x8134…0c2c | ↗ |
| 8m | buy | 1.61 | 310,417 | 0x8f9b…f4a6 | ↗ |
| 8m | sell | 78.44 | 15,085,482 | 0x1889…7524 | ↗ |
| 13m | sell | 237.44 | 45,665,893 | 0x6582…a392 | ↗ |
| 17m | buy | 94.51 | 18,176,145 | 0xe982…67f3 | ↗ |
| 18m | buy | 4.49 | 863,907 | 0x6265…1944 | ↗ |
| 21m | sell | 156.87 | 30,169,229 | 0x3d69…4c69 | ↗ |
| 22m | buy | 16.38 | 3,151,213 | 0x8adf…98fd | ↗ |
| 23m | sell | 136.07 | 26,168,788 | 0x1839…7c7c | ↗ |
| 25m | buy | 86.88 | 16,708,640 | 0x111d…ebd3 | ↗ |
| 26m | sell | 117.2 | 22,541,174 | 0x6382…be63 | ↗ |
| 28m | sell | 2.38 | 457,540 | 0xbc29…8ac6 | ↗ |
| 29m | buy | 8.95 | 1,721,746 | 0x5ec5…1d48 | ↗ |
| 30m | sell | 3.48 | 668,428 | 0x2aa3…528a | ↗ |
| 31m | sell | 27.97 | 5,379,142 | 0x9ad4…c954 | ↗ |
USDC
You receive ≈–
- Hook fee (3%)
- –
- Pool fee (2%)
- –
- Price impact
- –
- Min received
- –
Slippage
Routed through the Uniswap v4 pool. Estimate only. Gas is paid in USDC.
The trace
- T+0 · 20m agoLaunchToken, hook and pool created at $2K mcap
- T+1mFirst tradePrice discovery starts in the v4 pool
- T+7mHolders38 wallets now hold $TICK
- NowFees paid$893.28 sent to recipient
Launch settings
- Supply
- 1,000,000,000
- Allocation
- 30%
- Pool fee
- 2%
- Buy / sell fee
- 3% / 3%
- Start mcap
- $2K