Price
0.00005193 USDC
▲ 24.4%Mcap
$51.9K
Liquidity
$23.6K
Vol 24h
$42.4K
Holders
189
Txns 24h
1,272
mcap $51.9K · now
| Age | Side | USDC | NSHIFT | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 37s | buy | 1,337.81 | 25,763,439 | 0xd7e3…7ba5 | ↗ |
| 2m | buy | 7.4 | 142,446 | 0x8b11…0327 | ↗ |
| 6m | buy | 314.72 | 6,060,840 | 0xee07…b5d5 | ↗ |
| 7m | buy | 184.25 | 3,548,340 | 0x3e11…52ed | ↗ |
| 9m | sell | 1,941.15 | 37,382,736 | 0xd204…6566 | ↗ |
| 12m | buy | 1,122.47 | 21,616,537 | 0xdaa9…ad3e | ↗ |
| 13m | sell | 2,660.09 | 51,227,949 | 0xbda6…a5a7 | ↗ |
| 18m | buy | 1,694.44 | 32,631,577 | 0xb83d…6b0d | ↗ |
| 22m | buy | 860.07 | 16,563,276 | 0x9368…17de | ↗ |
| 25m | sell | 2,002.07 | 38,555,923 | 0xac8e…de1f | ↗ |
| 28m | sell | 3,171.9 | 61,084,428 | 0xd2b8…b9fb | ↗ |
| 32m | buy | 2,891.64 | 55,687,269 | 0x2fd1…b749 | ↗ |
| 35m | buy | 406.63 | 7,830,803 | 0x57c3…157a | ↗ |
| 39m | sell | 134.91 | 2,598,174 | 0x0c3e…9b9a | ↗ |
| 41m | buy | 279.15 | 5,375,844 | 0x847f…bfb9 | ↗ |
| 41m | sell | 3,695.69 | 71,171,587 | 0x5d41…b0f5 | ↗ |
| 43m | buy | 2,174.74 | 41,881,074 | 0x2d10…09ef | ↗ |
| 46m | sell | 169.91 | 3,272,184 | 0xf216…0660 | ↗ |
USDC
You receive ≈–
- Hook fee (0%)
- –
- Pool fee (3%)
- –
- Price impact
- –
- Min received
- –
Slippage
Routed through the Uniswap v4 pool. Estimate only. Gas is paid in USDC.
The trace
- T+0 · 4d 7h agoLaunchToken and pool created at $4K mcap
- T+25mFirst tradePrice discovery starts in the v4 pool
- T+18hHolders189 wallets now hold $NSHIFT
- NowFees paid$6.8K sent to recipient
Launch settings
- Supply
- 1,000,000,000
- Allocation
- 20%
- Pool fee
- 3%
- Buy / sell fee
- none (plain pool)
- Start mcap
- $4K