Mempool Mole
$MOLEDigs under every pending tx. Surfaces before the block does.
Price
0.00014071 USDC
▼ 37.8%Mcap
$140.7K
Liquidity
$59.9K
Vol 24h
$387.1K
Holders
299
Txns 24h
6,978
mcap $140.7K · now
| Age | Side | USDC | MOLE | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 19s | buy | 465.19 | 3,306,036 | 0x65e6…2455 | ↗ |
| 1m | sell | 4,786.81 | 34,019,148 | 0xd59f…06c1 | ↗ |
| 5m | buy | 2,077.22 | 14,762,461 | 0x632a…1d8a | ↗ |
| 8m | sell | 1,590.8 | 11,305,562 | 0x57c5…3d8d | ↗ |
| 12m | sell | 1,579.88 | 11,227,965 | 0x5498…ddc6 | ↗ |
| 17m | sell | 452.48 | 3,215,736 | 0x1bfb…db3e | ↗ |
| 22m | buy | 8,484.33 | 60,296,828 | 0xaa6f…8e8e | ↗ |
| 24m | buy | 1,058.53 | 7,522,828 | 0xaf70…e629 | ↗ |
| 27m | buy | 888.36 | 6,313,451 | 0x0881…c1ce | ↗ |
| 29m | buy | 1,102.77 | 7,837,205 | 0x489d…8a5b | ↗ |
| 29m | buy | 153.08 | 1,087,882 | 0xff13…3fb2 | ↗ |
| 33m | sell | 175.95 | 1,250,437 | 0xe097…e2f6 | ↗ |
| 35m | sell | 9,249.23 | 65,732,868 | 0xa7f1…2454 | ↗ |
| 38m | sell | 1,902.3 | 13,519,331 | 0xb4d6…b28a | ↗ |
| 41m | sell | 325.06 | 2,310,143 | 0x37f4…fcfc | ↗ |
| 45m | buy | 40.72 | 289,382 | 0x2372…7894 | ↗ |
| 45m | sell | 3,124.19 | 22,203,121 | 0x0001…a95a | ↗ |
| 47m | sell | 6,121.51 | 43,504,634 | 0x071d…091e | ↗ |
USDC
You receive ≈–
- Hook fee (3%)
- –
- Pool fee (2%)
- –
- Price impact
- –
- Min received
- –
Slippage
Routed through the Uniswap v4 pool. Estimate only. Gas is paid in USDC.
The trace
- T+0 · 4m agoLaunchToken, hook and pool created at $20K mcap
- T+1mFirst tradePrice discovery starts in the v4 pool
- T+4mHolders299 wallets now hold $MOLE
- NowFees paid$17.5K sent to recipient
Launch settings
- Supply
- 1,000,000,000
- Allocation
- 20%
- Pool fee
- 2%
- Buy / sell fee
- 3% / 2%
- Start mcap
- $20K