Price
0.00002975 USDC
▼ 10%Mcap
$29.7K
Liquidity
$12.8K
Vol 24h
$9.5K
Holders
125
Txns 24h
200
mcap $29.7K · now
| Age | Side | USDC | BLINK | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 28s | sell | 802.8 | 26,988,193 | 0x6587…a2ea | ↗ |
| 1m | sell | 33.81 | 1,136,651 | 0x4850…c49b | ↗ |
| 5m | buy | 327.11 | 10,996,680 | 0xf870…464a | ↗ |
| 9m | buy | 1,149.95 | 38,658,768 | 0x9aab…48dc | ↗ |
| 12m | buy | 729.52 | 24,524,747 | 0x8a09…e88a | ↗ |
| 12m | buy | 16.67 | 560,335 | 0xe4b2…511f | ↗ |
| 13m | buy | 1,073.51 | 36,088,841 | 0x545f…8128 | ↗ |
| 14m | buy | 1,327.65 | 44,632,668 | 0xbbf2…7920 | ↗ |
| 18m | buy | 1,745.77 | 58,688,693 | 0xc64b…857e | ↗ |
| 19m | sell | 1,141.45 | 38,372,839 | 0xc562…2415 | ↗ |
| 21m | sell | 296.21 | 9,957,822 | 0x1559…be26 | ↗ |
| 21m | buy | 624.54 | 20,995,542 | 0xde53…4c0f | ↗ |
| 22m | sell | 1,487.27 | 49,998,666 | 0xa493…e729 | ↗ |
| 25m | sell | 500.64 | 16,830,246 | 0x8b96…79ed | ↗ |
| 27m | sell | 951.98 | 32,003,518 | 0xb941…c316 | ↗ |
| 30m | sell | 1,384.68 | 46,549,904 | 0x8dd3…066f | ↗ |
| 31m | buy | 1,389.95 | 46,727,045 | 0xf6d6…9229 | ↗ |
| 34m | sell | 656.63 | 22,074,538 | 0x0018…7140 | ↗ |
USDC
You receive ≈–
- Hook fee (5%)
- –
- Pool fee (2%)
- –
- Price impact
- –
- Min received
- –
Slippage
Routed through the Uniswap v4 pool. Estimate only. Gas is paid in USDC.
The trace
- T+0 · 4d 22h agoLaunchToken, hook and pool created at $4K mcap
- T+28mFirst tradePrice discovery starts in the v4 pool
- T+21hHolders125 wallets now hold $BLINK
- NowFees paid$4K sent to recipient
Launch settings
- Supply
- 1,000,000,000
- Allocation
- 30%
- Pool fee
- 2%
- Buy / sell fee
- 5% / 5%
- Start mcap
- $4K